Стоимость проживания в 2025 году
Категория номера | Даты проживания | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 - 31.05.25 | 01.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 20.09.25 | 21.09.25 - 30.09.25 | |
Номера в отдельных домиках | |||||
Комфорт одноместное размещение | 2 350 ₽ | 2 900 ₽ | 3 800 ₽ | 3 600 ₽ | 2 900 ₽ |
Комфорт двухместный | 2 550 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 800 ₽ | 3 000 ₽ |
Комфорт двухместный с верандой | 2 650 ₽ | 3 100 ₽ | 4 100 ₽ | 3 900 ₽ | 3 100 ₽ |
Комфорт трехместный | 2 900 ₽ | 3 600 ₽ | 5 400 ₽ | 5 200 ₽ | 3 600 ₽ |
Комфорт трехместный с верандой | 3 000 ₽ | 3 700 ₽ | 5 500 ₽ | 5 300 ₽ | 3 700 ₽ |
Комфорт четырехместный | 4 000 ₽ | 4 900 ₽ | 6 300 ₽ | 6 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Комфорт четырехместный с верандой | 4 100 ₽ | 5 000 ₽ | 6 400 ₽ | 6 100 ₽ | 5 100 ₽ |
Премиальное размещение | |||||
Апартаменты с видом на море и горы (5-7 чел.) | 7 200 ₽ | 8 400 ₽ | 10 500 ₽ | 9 000 ₽ | 7 200 ₽ |
А-фрейм шале с видом на море | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 17 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Бунгало с видом на море (до 12 чел.) | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ | 23 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Дополнительные места | |||||
Дополнительное место взрослого | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | ||
Дополнительное место ребенка | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 800 ₽ |
В праздничные дни в июне (12.06 - 15.06) стоимость номеров по цене июля.
Бронь в июне минимально от 2-х суток.
Бронь в июле и августе минимально номеров от 3-х суток.